Perangkat Tim Persiba
SUSUNAN PERANGKAT TIM PERSIBA BANTUL
KOMPETISI PSSI DIVISI UTAMA 2009/2010
| NO | JABATAN | NAMA |
| 1 | MANAJER TIM | DRS. H.M. IDHAM SAMAWI |
| 2 | WAKIL MNJR BID. KEUANGAN | DRS. SOEDJONO |
| 3 | WAKIL MNJR BID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | RH. SUMIHARTO, SE, MBA |
| 4 | WAKIL MNJR BID. TEKNIS, PEMAIN DAN KEPELATIHAN | BRIYANTO AS, SE |
| 5 | WAKIL MNJR BID. OPERASIONAL | BAGUS NUR EDI WIJAYA, SIP |
| 6 | SEKRETARIS I | WIKAN WERDO KISWORO |
| 7 | SEKRETARIS II | MUHAMMAD FANANI |
| 8 | BENDAHARA I | DAHONO |
| 9 | BENDAHARA II | YULIANTO |
| 10 | HUMAS I | HANUNG RAHARJO, ST |
| 11 | HUMAS II | H. ARY DEWANTO, SE |
| 12 | PELATIH KEPALA | EDUARD TJONG |
| 13 | PELATIH PHISIK | MANSUR, MS |
| 14 | PELATIH KIPER | EDY HARTO |
| 15 | ASISTEN PELATIH I | SAJURI SYAHID, S.Pd |
| 16 | ASISTEN PELATIH II | MAJIDI |
| 17 | DOKTER TIM | dr. AGUS TRI WIDIYANTARA |
| 18 | MASSEUR I | SUPRIYADI |
| 19 | MASSEUR II | LANDUNG BASKORO |
| 20 | MASSEUR III | GIMIN |
| 21 | PERLENGKAPAN I | SUWARSONO |
| 22 | PERLENGKAPAN II | ARIS MURGIYANTO |
| 23 | STAF EVALUASI I | RONI AGUS CANDRA |
| 24 | STAF EVALUASI II | AZWIR AGUS, SE |
| 25 | STAF SEKRETARIAT I | BUDI HARYOTO |
| 26 | STAF SEKRETARIAT II | BAMBANG SUGENG SANTOSA |
| 27 | PEMBANTU UMUM I | SANTOSA |
| 28 | PEMBANTU UMUM II | SUDARSONO |
| 29 | SOPIR I | JAKA SUYANTA |
| 30 | SOPIR II | KASIMAN |
| 31 | PENJAGA MALAM | MUDAKIR |

