Daftar Bregodo
BREGODO SUDAH DAFTAR ULANG
|
No
|
Nama Bregodo
|
Alamat
|
Korwil
|
| 1 | Anarkiz | Kretek Bantul | Kretek |
| 2 | Badranaya | Sedayu | Sedayu |
| 3 | Balong Abang | Balong Timbulharjo Sewon Bantul | Sewon |
| 4 | Bantul holic | Jetis Patalan Jetis Bantul | Jetis |
| 5 | Batas Kota | Jl.Imogiri Timur Km7 Donoloyo Tamanan Banguntapan | Banguntapan |
| 6 | Batman | Tirto Triharjo Pandak | Pandak |
| 7 | Bazoka | Kraton Mulyodadi Bambanglipuro | Bambanglipuro |
| 8 | Benteng Timur | Pokoh, Dlingo, Dlingo Bantul | Dlingo |
| 9 | Blangkon | Wukirsari Imogiri | Imogiri |
| 10 | Blok M | PIJENAN WIJIREJO PANDAK BANTU | Pandak |
| 11 | Bocor Alus | Depok Kretek | Kretek |
| 12 | Brangas | Gaduh Patalan Jetis | Jetis |
| 13 | Brawopati | Pandak Bantul | Pandak |
| 14 | Cemoro Sewu | Seropan Muntuk Dlingo | Dlingo |
| 15 | Codod | Dodogan Jatimulyo Dlingo | Dlingo |
| 16 | Condromowo | Patalan, Patalan Jetis | Jetis |
| 17 | Corp Raja Tega | Jl. Bantul Km 5 Kweni Sewon | Sewon |
| 18 | Demange Pulutan | Pulutan Pendowoharjo Sewon Bantul | Sewon |
| 19 | Diablos | Gadungan Jetis Bantul | Jetis |
| 20 | FBR | Denokan Trimulyo Jetis Bantul | Jetis |
| 21 | Gajah Barong | Barongan Jetis | Jetis |
| 22 | Iblis Timur | Kadingan Temuwuh Dlingo | Dligo |
| 23 | Jago Abang | Botokenceng Wirokerten Banguntapan | Banguntapan |
| 24 | Jantan | Parangtritis Kretek | Kretek |
| 25 | Jaratan Kidul | Busuran Donotirto Kretek Bantul | Kretek |
| 26 | Jasel Militan | Gunugsaren Kidul Srandakan | Srandakan |
| 27 | Jayadilaga | Sudimoro Timbulharjo Sewon | Sewon |
| 28 | Joko Dholog | Cepor Kidul Palbapang Bantul | Bantul Kota |
| 29 | Jokoribut | Gejayan Girirejo Imogiri Bantul | Imogiri |
| 30 | Jonyy Walker | Karangtalun Imogiri Bantul | Imogiri |
| 31 | Kambuses | Gunungkelir Pleret | Pleret |
| 32 | Kamikaze | Jl. Imogiri Timur Karangsemut Trimulyo | Jetis |
| 33 | Kamikaze Piyungan | Banyakan 1 Sitimulyo Piyungan Bantul | Piyungan |
| 34 | Kampoeng Bongos | Bongos 2 Gadingsari Sanden | Sanden |
| 35 | Karma | Ngipik Bumirejo Lendah Kulon Progo | Kulonprogo |
| 36 | Kebo Ananbrang | Jl. P.Diponegoro Jonggrangan RT 05 Bantul | Bantul Kota |
| 37 | Keparat | Dlingo | Dlingo |
| 38 | Kocap Mabul | Pleret | Pleret |
| 39 | Korowelank | Clereng Pengasih Kulonprogo | Kulonprogo |
| 40 | Kucing Garong | Bungas Patalan Jetis Bantul | Jetis |
| 41 | Kuda Jingkrak | Parangtritis Kretek | Kretek |
| 42 | Kyai Gajang Barong | Barongan Sumbragung Jetis Bantul | Jetis |
| 43 | Leader Of Sky | Parangtritis Kretek | Kretek |
| 44 | Macan Braok | Cabeyan Panggungharjo Sewon | Sewon |
| 45 | Mahabharata | Celan Trumurti Srandakan | Srandakan |
| 46 | Malaikat Cinta | Jogahan Canden Jetis Bantul | Jetis |
| 47 | Mendo Racing | Buwen Wetan Baturetno Banguntapan | Banguntapan |
| 48 | New Salemba | Keyongan Sabdodadi Bantul | Bantul Kota |
| 49 | New Segoro Kidoel | Jl. Parangtritis km 8,2 Sewon | Sewon |
| 50 | Ngempos | Kretek Bantul | Kretek |
| 51 | Ngempose | Kretek Bantul | Kretek |
| 52 | Ompol Dewo | Ngasem Pandak | Pandak |
| 53 | Paradox Sena | Priyan Trirenggo Bantul | Bantul Kota |
| 54 | Paseban | Kurahan Krajan Bantul | Bantul Kota |
| 55 | Pasukan Tepi Barat | Jl. Srandakan Km 3 Tegallayang Srandakan | Srandakan |
| 56 | Pedhot | Tanjan Dlingo Bantul | Dlingo |
| 57 | Prajurit Timur | Temuwuh Dlingo | Dlingo |
| 58 | Qithmir | Sendangsari Pajangan | Pajangan |
| 59 | Qithmir | Serut Sendangsari Pajangan Bantul | Pajangan |
| 60 | Republik | Imogiri | |
| 61 | Sanggar Suloyo | Sewon Kidul Timbulharjo Sewon | Sewon |
| 62 | Semarmendhen | Kadirojo Ringinharjo Pandak Bantul | Pandak |
| 63 | Setan Alas | Muntuk Dlingo Bantul | Dlingo |
| 64 | Setan Gemblung | Taman Desa Melor, NSDK, Malaysia | Malaysia |
| 65 | Sock | Kanggotan Pleret | Pleret |
| 66 | Soldier Of Sky | Parangtritis Kretek | Kretek |
| 67 | Soul Match | Manding Sabdodadi Bantul | Bantul Kota |
| 68 | Spong Bob | Poncosari Srandakan | Srandakan |
| 69 | Sugali | Bulus Kulon Sumberagung Jetis | Jetis |
| 70 | Sulfur | Bantul Kota | |
| 71 | Tengkorak Abang | Jogonandan Triwidadi Pajangan | Pajangan |
| 72 | The Agni Thunder | Kembangkerep Srihardono Pundong | Pundong |
| 73 | The black city community | Ngireng-ireng, Sidomulyo, Bambanglipuro | Bambanglipuro |
| 74 | The Brandal | Sumuran Palbapang Bantul | Bantul Kota |
| 75 | The Predator | Cebolan Imogiri Bantul | Imogiri |
| 76 | The Rambo | Bintaran Jambidan Banguntapan | Banguntapan |
| 77 | The Red Eagle | Beji Sumberagung Jetis Bantul | Jetis |
| 78 | The RED MUMMY | Banyu Urip, Caturharjo, Pandak, Bantul | Pandak |
| 79 | The Reeds | Imogiri | Imogiri |
| 80 | Thok Jing | Caturharjo Pandak | Pandak |
| 81 | TKP | Pleret | Pleret |
| 82 | TRB | Code Bantul | Bantul Kota |
| 83 | Wanita Racun Dunia | Palihan Sidomulyo Bambanglipuro | Bambanglipuro |
| 84 | Water City | Grojogan Wirokerten Banguntapan | Banguntapan |
NB : update 13-02-2010
Dimohon segera memasukkan data bregodo
Data Bregodo :
Nama Bregodo, Tanggal Berdiri, Jumlah Anggota, Alamat, Nomor Kontak, Korwil, Latar Belakang Visi Misi dan Program Kerja, Website/Blog (bagi yang punya ada fasilitas link)
Untuk pendataan ulang bergodo (lama) dan Pendfataran bergodo (baru,) harap dikirim ke markase Paserbumi Aditya Transpot Jalan Bantul km 10 Melikan Lor Bantul.
atau via email kirim ke : carik@paserbumi.com

