Daftar Bregodo
DAFTAR BREGODO
|
KORWIL |
No | Nama Bergodo | Berdiri | Alamat | |
| 1 | BAMBANGLIPURO | 1 | Banaspati | 12 Mar 2006 | Prenggan Bambanglipuro |
| 2 | Bazoka | 20 Mar 2004 | Kraton Mulyodadi Bambanglipuro | ||
| 3 | Blinkzatan | 1 Okt 2005 | Kanutan Sb mulyo Bambanglipuro | ||
| 4 | Red Scorpion | 17 Ags 2004 | Jogodayoh Sbmulyo Bambanglipuro | ||
| 5 | Semut Geni | 12 Des 2005 | Kaligondang Ganjuran Sbmulyo Bambanglipuro | ||
| 6 | Singojoyo | 10 Apr 2005 | Ngireng-ireng Sidomulyo Bambanglipuro | ||
| 7 | The Woofers | 23 Feb 2006 | Sabrang, Sumbermulyo Bambanglipuro | ||
| 2 | BANGUNTAPAN | 8 | Saitonirojim | 20 Mar 2005 | Banguntapan |
| 9 | Aiya Gumbhal | 7 April 2005 | Pugeran Jambidan Banguntapan Bantul | ||
| 10 | Bomber | 1 Jan 2005 | Combong Jambidan Banguntapan | ||
| 11 | Jagal Setan | 11 Feb 2005 | Jambidan Kidul Banguntapan | ||
| 12 | Jago Abang | 6 Feb 2005 | Botokenceng Wirokerten Banguntapan | ||
| 13 | Red Hot Chili | 6 Jun 2006 | Sunten Rt 08 Banguntapan Bantul | ||
| 14 | The Qoziell | 1 Apri2008 | Woncocatur Banguntapan | ||
| 15 | The Rambo | 10 Nov 2004 | Bintaran Jambidan Banguntapan | ||
| 3 | BANTUL KOTA | 16 | Alap-Alap Kidul | 16-4-2006 | Guyengan, Palbapang, Bantul |
| 17 | Apace | 01-05-2005 | Ngrendeng/Neco | ||
| 18 | Birawa | 20 Juni 2005 | Depok Gandekan 03/05 Bantul | ||
| 19 | Bom | 5 Okt 2005 | Bangeran Sabdodadi Bantul | ||
| 20 | Bunex | 28 April 2005 | Neco Sabdodadi Bantul | ||
| 21 | Joko Tarub | 1 Jan 2005 | Taruban Palbapang Bantul | ||
| 22 | Kebo Ananbrang | 1 Apr 2006 | Jl. P.Diponegoro Jonggrangan RT 05 Bantul | ||
| 23 | Manding Pinatan | 2 Mar 2008 | Manding Sabdodadi Bantul | ||
| 24 | Manuk Bingung | 1 Feb 2005 | Jedigan Baru Trirenggo 367894 | ||
| 25 | Panser Kota | 16 Juni 2005 | Melikan Lor Bantul Bantul | ||
| 26 | Paradox Sena | 1 Mei 1005 | Priyan Trirenggo Bantul | ||
| 27 | Paseban | 5 Mei 2005 | Kurahan Krajan Bantul | ||
| 28 | Pistoel | 1 Maret 2005 | Manding Sabdodadi Bantul | ||
| 29 | Poelsa | 1 Mei 2005 | Manding Gandekan Trirenggo Bantul | ||
| 30 | Pulau Biru | 10 Nov 2004 | Jetis Sumuran Palbapang | ||
| 31 | Senopati | 21 Jul 2007 | Bogoran Trirenggo Bantul | ||
| 32 | Setan Kota | 21 Juli 2007 | Badegan Bantul Kota | ||
| 33 | Slufun Tufut | 9 Apr 2007 | Dawang Sabdodadi Bantul | ||
| 34 | Sniper | 15 Ags 2004 | Teruman Jl. Pemuda 15 Bantul | ||
| 35 | Sobat | 20 Mei 2004 | Soropaten Ringinharjo Bantul | ||
| 36 | Total | 14 Jani 2005 | Belakang Pasar Bantul | ||
| 37 | Zyxoji | 14 Jan 2005 | Jl.Hasyim Ash’ari 174 Ringinharjo | ||
| 4 | DLINGO | 38 | Benteng Timur | 30 Jan 2005 | Pokoh, Dlingo, Dlingo Bantul |
| 39 | Codot | 1 Sep 2008 | Ngunut Temuwuh Dlingo | ||
| 40 | Setan Alas | 1 Okt 2008 | Muntuk Dlingo | ||
| 5 | IMOGIRI | 41 | Blangkon | 14 Feb 2006 | Jl. Imogiri Km 15 Manggung Wukirsari Imogiri |
| 42 | Dedengkote X Oyo | 13 Mei 2005 | Siluk Selopamioro Imigiri Bantul | ||
| 43 | Dhemang Sempol | 19 Mar 2007 | Lanteng II Selopamioro Imogiri Bantul | ||
| 44 | Dian Sastro United | 16 Mar 2005 | Tilaman Jalan Raya Imogiri Wukirsari Imogiri | ||
| 45 | Jaranteji | 7 Juni 2004 | Tonayan Kebonagung Imogiri | ||
| 46 | Jokoribut | 14 Juli 2004 | Gejayan Girirejo Imogiri Bantul | ||
| 47 | Jonyy Walker | 14 Juli 2004 | Karangtalun Imogiri Bantul | ||
| 48 | Mas Kanjeng | 5 Okt 2004 | Wartel Primafita (Minggiran ) Jl. Imogiri | ||
| 49 | Ndoro Bhei | 31 Jani 2005 | Tegal Paduresan Imogiri | ||
| 50 | The Reds | 20 Jan 2006 | Lanteng I Selopamioro Imogiri Bantul | ||
| 6 | JETIS | 51 | Bagaspati | 11 Nov 2004 | Blawong Jl. Imogiri Timur |
| 52 | Bantul Holic | 16 Jan 2007 | Jetis Patalan Jetis Bantul | ||
| 53 | Bathix Madream | 6 Jan 2005 | Bakulan Wetan, Patalan, Jetis | ||
| 54 | Bondes | 17 Ags 2005 | Patran Canden Jetis Bantul | ||
| 55 | Brangas | 14 Mei 2004 | Gaduh Patalan Jetis | ||
| 56 | Condromowo | 13 Maret 2005 | Patalan, Patalan Jetis | ||
| 57 | FBR | 17 Ags 2007 | Denokan Trimulyo Jetis Bantul | ||
| 58 | Klabang Ireng | 25 Apr 2005 | Gaduh Bejen Patalan Jetis | ||
| 59 | Lombok Abank | 11 Mei 2004 | Medelan Sumberagung Jetis | ||
| 60 | Monster Ball | 20 Mei 2007 | Kiringan Jetis Bantul | ||
| 61 | Red Rooster | 15 Okt 2005 | Bulusan Canden Jetis Bantul | ||
| 62 | Red Zombi | 17 Ags 2004 | Beji Sumberagung Jetis Bantul | ||
| 63 | Tawon Endas | 21 Apr 2005 | Patalan Jetis Bantul | ||
| 64 | The Red Eagle | 25 Mei 2006 | Beji Sumberagung Jetis Bantul | ||
| 65 | Mbak Jenggot | 5 Juli 2008 | Banyudono Canden Jetis Bantul | ||
| 66 | Kyai Kateg | 28 Sep 2008 | Kategan Patalan Jetis bantul | ||
| 67 | Gajang barong | 1 Okt 2008 | Barongan Sumberagung Jetis Bantul | ||
| 7 | KASIHAN | 68 | Brayat Abank | 15 Mei 2005 | Mrisi Turtonirmolo Kasihan Bantul |
| 69 | Jemex’s | 1 Jan 2005 | Jogonalan Kidul Tirtonirmolo Kasihan | ||
| 70 | Mortal Combat | 1 Jan 2005 | Glondong Tirtonirmolo Kasihan | ||
| 71 | Pangeran Danupoyo | 16 Jun 2005 | Bongkotan Tirtonirmolo Kasihan | ||
| 8 | KRETEK | 72 | Anarqhiz | 1 Mar 2008 | Donotirto Kretek |
| 73 | Gagak Rimang | 14 Feb 2005 | Greges Potorono Kretek | ||
| 74 | Kuda Jingkrak | 3 Jun 2007 | Mancingan Rt 05 Parangtritis Kretek | ||
| 75 | Kirobayan | 4 Sept 2008 | Donotirto Kretek | ||
| 9 | KULONPROGO | 76 | Karma | 14 Feb 2005 | Bumirejo Lendah Kulon Progo |
| 10 | PAJANGAN | 77 | Pasukan Tepi Barat | 1 Mar 2005 | Kembang Putihan Guwosari Pajangan Bantul |
| 78 | PJG Indonesia | 15 Mei 2004 | Kayuhan Triwidadi Pajangan Bantul | ||
| 79 | Qithmir | 16 Maret 2005 | Serut Sendangsari Pajangan Bantul | ||
| 80 | Samber Bledex | 5 Mei 2005 | Krebet Sendangsari Pajangan Bantul | ||
| 81 | Tengkorak Abang | 14 Jan 2005 | Jogonandan Triwidadi Pajangan | ||
| 82 | Ketapel | 1 Mar 2008 | Guwo Triwidadi Pajangan Bantul | ||
| 83 | The Red Bull | 10 Nov 2004 | Watugedug (Slarong) Guwosari Pajangan | ||
| 11 | PANDAK | 84 | Batara Kalla | 1 Jan 2005 | Bogem Caturharjo Pandak Bantul |
| 85 | Batman | 26 Apr 2005 | Tirto Triharjo Pandak | ||
| 86 | Nyomodipati | 1 Mei 2004 | Gesikan Wijirejo Pandak | ||
| 87 | Semarmendhen | 1 Jan 2007 | Kadirojo Ringinharjo Pandak Bantul | ||
| 88 | Ultras | 15 Mar 2007 | Jodok Kidul Gilangharjo Pandak | ||
| 89 | XPDC | 6 Ags 2004 | Komplek Asrama SMKN I Pandak | ||
| 12 | PIYUNGAN | 90 | Armada Timur | 26 Des 2006 | Ngampon Sitimulyo Piyungan Bantul |
| 91 | Cahdase | 5 Jan 2005 | 25 m ke utara dari Bangjo Per4an Piyungan | ||
| 92 | Sunrise | 18 Feb 2005 | Karang Gayam Sitimulyo Piyungan | ||
| 13 | PLERET | 93 | Bared S Mabol | 10-03-2005 | Karet Kanggotan Pleret |
| 94 | Galaksi | 12 Mar 2005 | Pungkuran 06/15 Pleret Bantul | ||
| 95 | Maeso Segoro | 4 April 2005 | Jembangan Segoroyoso Pleret | ||
| 96 | Sock | 5 Jun 2005 | Kanggotan Pleret | ||
| 97 | Under Ground | 12 Jul 2006 | Jati RT 01 Wonokromo Pleret Bantul | ||
| 14 | PUNDONG | 98 | Da’jjal | 20 Sep 2005 | Bodowaluh Srihardono Pundon |
| 99 | Kyai Kateg | 20 Ags 2008 | Tangkilan Pundong | ||
| 15 | SANDEN | 100 | Bintang Selatan | 1 Sep 2007 | Pucanganom Murtigading Sanden Bantul |
| 101 | Greendaseba | 15 Jan 2004 | Sulis/Kodo d/a Wonorejo I, Gadingsari Sanden | ||
| 102 | Mawar Merah | 1 Jan 2005 | Sanden Murtigading Sanden Bantul | ||
| 16 | SEDAYU | 103 | Anggur Merah | 1 Jan 2008 | Pedes Sedayu Bantul |
| 104 | Bara CP | 17 Jan 2005 | Plawonan Argomulyo Sedayu | ||
| 105 | Dhemit Abang | 28 Jan 2008 | Sedayu | ||
| 106 | Kucing Garong | 10 Ags 2007 | Pedes Sedayu Bantul | ||
| 107 | Red Angel | 1 Des 2007 | Sedayu | ||
| 108 | The Red Devil | 2 Jun 2006 | Jl. Wates Km 10 Pedes Argomulyo Sedayu | ||
| 109 | The Red Zone | 25 Mei 2006 | Bandut Kidul Argorejo Sedayu | ||
| 110 | USSR | 1 Juli 2005 | Sedayu | ||
| 17 | SEWON | 111 | Amoeba | 20 Mei 2004 | Banyon Pendowoharjo Sewon |
| 112 | Asoesentoel | 1 Jan 2005 | Karangasem Timbulharjo Sewon | ||
| 113 | Balong Abang | 15 Maret 2005 | Balong Timbulharjo Sewon Bantul | ||
| 114 | Banteng Regres | 1 Mei 2006 | Klegen Bangunharjo Sewon | ||
| 115 | Baskara | 24 Sep 2005 | Widoro Bangunharjo Sewon | ||
| 116 | BFC | 1 Mei 2005 | Ngimbang Pendowoharjo Sewon | ||
| 117 | Black Angel | 27 Mei 2005 | Sewon Timbulharjo Sewon | ||
| 118 | Corp Raja Tega | 1 Jan 2007 | Jl. Bantul Km 5 Kweni Sewon | ||
| 119 | CPC | 15 Juni 2005 | Juron Pendowoharjo Sewon Bantul | ||
| 120 | Dark Devil | 1 jan 2008 | Kaliputih Pendowoharjo | ||
| 121 | G and Ok | 10 Des 2007 | Jln. Imogiri Barat Km. 7 Gandok | ||
| 122 | Jagal Abilowo | 1 Okt 2005 | Wojo Bangunharjo Sewon Bantul | ||
| 123 | Kapak Merah | 14 Feb 2005 | Saman Bangunharjo Sewon Bantul | ||
| 124 | Loro Djiwo | 2 Mei 2005 | Jetak Sobayan Bangunharjo Sewon | ||
| 125 | Losta Devil | 2 Mei 2005 | Pacar Timbulharjo Sewon | ||
| 126 | Macan Braok | 4 Apr 2005 | Cabeyan Panggungharjo Sewon | ||
| 127 | Manunggal | 1 Feb 2005 | Prancak Dukuh P.harjo Sewon | ||
| 128 | New Segoro Kidoel | 27 Juni 2002 | Jl. Parangtritis km 8,2 Sewon | ||
| 129 | Otong Obong | 12 Nop 2004 | Ngrukem Pendowoharjo Sewon | ||
| 130 | Palupi | 10 Nop 2007 | Sudimoro, Timbulharjo, Sewon | ||
| 131 | Randu Alas | 8 April 2005 | Kersan RT 1 Timbulharjo Sewon | ||
| 132 | Satrio Pinayungan | 1 Jan 2005 | Ngentak Timbulharjo Sewon Bantul | ||
| 133 | The Roman | 1 Ags 2997 | Diro Pendowoharjo Sewon Bantul | ||
| 18 | SRANDAKAN | 134 | Jasel Militan | 1 Jan 2006 | Gunung Saren Trimurti Srandakan |
| 135 | Pasukan Tepi Barat | 1 Mar 2004 | Jl. Srandakan Km 10 (Barat Pasar Mangiran) | ||
| 136 | Spongebob | 1 Jun 2005 | sambeng 3, Poncosari, srandakan | ||
| 137 | Suruh Abang | 21 Apr 2005 | Jl. Srandakan Km 20,7 Mangiran Bantul | ||
| 138 | Vodka | 21 Apr 2008 | Poncosari Srandakan | ||
Update : 2 Nopember 2008 (Carik@paserbumi com)
| FORM DAFTAR BREGODO BARU | ||||
| Nama Bregdodo | ||||
| Tanggal berdiri | Korwil | |||
| Jumlah Anggota |
orang
|
|||
| Alamat | ||||
| Np. Telp / HP | ||||
| Daftar Pengurus | ||||
| Ketua | Seksi-seksi | |||
| Wakil ketua | Seksi …… | |||
| Sekretaris 1 | Seksi …… | |||
| Sekretaris 2 | Seksi …… | |||
| Bendahara 1 | Seksi …… | |||
| Bendahara 2 | Seksi …… | |||
| Sekilas tentang Bregodo | ||||
| Latar belakang / asal usul nama / | ||||
| Visi & Misi | Visi : | |||
| misi : | ||||
| Program-program | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| Kimi via email : carik@paserbumi.com atau ke sekretariat ADITYA TRANSPORT Jalan Bantul Km 10 Melikan Lor Bantul DIY | ||||


